サイズガイド

肩の縫い目から裾までの長さは約 30″ 長さ

 

日本

サイズ 日本 胸囲 ウエスト ヒップ
インチ センチ インチ センチ インチ センチ
XXS  5 31  32 79  81 24  25 61  63.5 35  36 89  91.4
XS  7 32.5  33.5 82.5  85 25  26 63.5  66 36  37 91.4  94
S  9 34  35 86.4  89 27  28 66  68.6 37  38 94  96.5
M  11 36  38 89  91.4 29  30 71  73.7 39  40 99  101.6
L 11  13 39  40 91.4  94 31  32 73.7  76.2 42  43 101.6  104
XL 15  17 41  43 104  109 34  35 86  89 44  45 111  114
XXL 19  21 44  45 111  114 36  37 91  94 47  48 119  122

注意: こちらのページで紹介しているサイズは一般的な数値です。スタイルやブランドによって、サイズ感が異なる場合がございます。

 

中国

サイズ 中国 胸囲 ウエスト ヒップ
インチ センチ インチ センチ インチ センチ
XXS 155/76A 31  32 79  81 24  25 61  63.5 35  36 89  91.4
XS 155/76A  160/80A 32.5  33.5 82.5  85 25  26 63.5  66 36  37 91.4  94
S 160/80A  165/84A 34  35 86.4  89 27  28 66  68.6 37  38 94  96.5
M 170/88A  175/92A 36  38 89  91.4 29  30 71  73.7 39  40 99  101.6
L 175/92A  175/95A 39  40 91.4  94 31  32 73.7  76.2 42  43 101.6  104
XL 175/95A  176/100A 41  43 104  109 34  35 86  89 44  45 111  114
XXL 176/110A 44  45 111  114 36  37 91  94 47  48 119  122

注意: こちらのページで紹介しているサイズは一般的な数値です。スタイルやブランドによって、サイズ感が異なる場合がございます。

アメリカ

サイズ アメリカ 胸囲 ウエスト ヒップ
インチ センチ インチ センチ インチ センチ
XXS 00  0 31  32 79  81 24  25 61  63.5 35  36 89  91.4
XS  2 32.5  33.5 82.5  85 25  26 63.5  66 36  37 91.4  94
S  4 34  35 86.4  89 27  28 66  68.6 37  38 94  96.5
M  8 36  38 89  91.4 29  30 71  73.7 39  40 99  101.6
L  10 39  40 91.4  94 31  32 73.7  76.2 42  43 101.6  104
XL 10  12 41  43 104  109 34  35 86  89 44  45 111  114
XXL 14  16 44  45 111  114 36  37 91  94 47  48 119  122

注意: こちらのページで紹介しているサイズは一般的な数値です。スタイルやブランドによって、サイズ感が異なる場合がございます。

 

イギリス

サイズ イギリス 胸囲 ウエスト ヒップ
インチ センチ インチ センチ インチ センチ
XXS 4 31  32 79  81 24  25 61  63.5 35  36 89  91.4
XS  6 32.5  33.5 82.5  85 25  26 63.5  66 36  37 91.4  94
S  8 34  35 86.4  89 27  28 66  68.6 37  38 94  96.5
M 10  12 36  38 89  91.4 29  30 71  73.7 39  40 99  101.6
L 12  14 39  40 91.4  94 31  32 73.7  76.2 42  43 101.6  104
XL 16  18 41  43 104  109 34  35 86  89 44  45 111  114
XXL 20  22 44  45 111  114 36  37 91  94 47  48 119  122

注意: こちらのページで紹介しているサイズは一般的な数値です。スタイルやブランドによって、サイズ感が異なる場合がございます。

 

ヨーロッパ

サイズ ヨーロッパ 胸囲 ウエスト ヒップ
インチ センチ インチ センチ インチ センチ
XXS 32 31  32 79  81 24  25 61  63.5 35  36 89  91.4
XS 32  34 32.5  33.5 82.5  85 25  26 63.5  66 36  37 91.4  94
S 34  36 34  35 86.4  89 27  28 66  68.6 37  38 94  96.5
M 38  40 36  38 89  91.4 29  30 71  73.7 39  40 99  101.6
L 40  42 39  40 91.4  94 31  32 73.7  76.2 42  43 101.6  104
XL 44  46 41  43 104  109 34  35 86  89 44  45 111  114
XXL 48  50 44  45 111  114 36  37 91  94 47  48 119  122

注意: こちらのページで紹介しているサイズは一般的な数値です。スタイルやブランドによって、サイズ感が異なる場合がございます。

 

ロシア

サイズ ロシア 胸囲 ウエスト ヒップ
インチ センチ インチ センチ インチ センチ
XXS 40 31  32 79  81 24  25 61  63.5 35  36 89  91.4
XS 42 32.5  33.5 82.5  85 25  26 63.5  66 36  37 91.4  94
S 42  44 34  35 86.4  89 27  28 66  68.6 37  38 94  96.5
M 46  48 36  38 89  91.4 29  30 71  73.7 39  40 99  101.6
L 48  50 39  40 91.4  94 31  32 73.7  76.2 42  43 101.6  104
XL 52  54 41  43 104  109 34  35 86  89 44  45 111  114
XXL 56  58 44  45 111  114 36  37 91  94 47  48 119  122

注意: こちらのページで紹介しているサイズは一般的な数値です。スタイルやブランドによって、サイズ感が異なる場合がございます。

 

オーストラリア

サイズ オーストラリア 胸囲 ウエスト ヒップ
インチ センチ インチ センチ インチ センチ
XXS 4 31  32 79  81 24  25 61  63.5 35  36 89  91.4
XS  6 32.5  33.5 82.5  85 25  26 63.5  66 36  37 91.4  94
S  8 34  35 86.4  89 27  28 66  68.6 37  38 94  96.5
M 10  12 36  38 89  91.4 29  30 71  73.7 39  40 99  101.6
L 12  14 39  40 91.4  94 31  32 73.7  76.2 42  43 101.6  104
XL 16  18 41  43 104  109 34  35 86  89 44  45 111  114
XXL 20  22 44  45 111  114 36  37 91  94 47  48 119  122

注意: こちらのページで紹介しているサイズは一般的な数値です。スタイルやブランドによって、サイズ感が異なる場合がございます。

 

ブラジル

サイズ ブラジル 胸囲 ウエスト ヒップ
インチ センチ インチ センチ インチ センチ
XXS 34 31  32 79  81 24  25 61  63.5 35  36 89  91.4
XS 34  36 32.5  33.5 82.5  85 25  26 63.5  66 36  37 91.4  94
S 36  38 34  35 86.4  89 27  28 66  68.6 37  38 94  96.5
M 40  42 36  38 89  91.4 29  30 71  73.7 39  40 99  101.6
L 42  44 39  40 91.4  94 31  32 73.7  76.2 42  43 101.6  104
XL 46  48 41  43 104  109 34  35 86  89 44  45 111  114
XXL 50  52 44  45 111  114 36  37 91  94 47  48 119  122

注意: こちらのページで紹介しているサイズは一般的な数値です。スタイルやブランドによって、サイズ感が異なる場合がございます。

 

韓国

サイズ 韓国 胸囲 ウエスト ヒップ
インチ センチ インチ センチ インチ センチ
XXS 44 31  32 79  81 24  25 61  63.5 35  36 89  91.4
XS 44  55 32.5  33.5 82.5  85 25  26 63.5  66 36  37 91.4  94
S 55  66 34  35 86.4  89 27  28 66  68.6 37  38 94  96.5
M 66 36  38 89  91.4 29  30 71  73.7 39  40 99  101.6
L 77 39  40 91.4  94 31  32 73.7  76.2 42  43 101.6  104
XL 88 41  43 104  109 34  35 86  89 44  45 111  114
XXL 110 44  45 111  114 36  37 91  94 47  48 119  122

注意: こちらのページで紹介しているサイズは一般的な数値です。スタイルやブランドによって、サイズ感が異なる場合がございます。